📅 31 Jul 2026
📍 Palembang
Bracket Eliminasi
8 Besar
12
▾
8
Bambang Sumantri
| Seri | Arrow | Jml | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | M | M | M | 6 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | M | M | M | 6 |
| Total | 12 | |||||||||
ncep al hadiid
| Seri | Arrow | Jml | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 1 | 1 | 1 | M | M | M | M | M | M | M | 2 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | M | M | M | 6 |
| Total | 8 | |||||||||
10
▾
5 Maz tari
14
MTY Alpalembani
| Seri | Arrow | Jml | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 1 | 1 | 1 | 1 | M | M | M | M | M | M | 3 |
| 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | M | M | M | M | 7 |
| Total | 10 | |||||||||
Maz tari
| Seri | Arrow | Jml | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | M | M | M | M | 5 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | M | M | M | 9 |
| Total | 14 | |||||||||
11
▾
6
Abu Ikhbari
| Seri | Arrow | Jml | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | M | M | M | M | M | 5 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | M | M | M | M | 6 |
| Total | 11 | |||||||||
Najib Hardika
| Seri | Arrow | Jml | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | M | M | M | M | M | 4 |
| 2 | 1 | 1 | M | M | M | M | M | M | M | 2 |
| Total | 6 | |||||||||
2 Antoni
4
▾
4
Antoni
| Seri | Arrow | Jml | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 1 | 5 | M | M | M | M | M | M | M | M | 2 |
| 2 | 4 | M | M | M | M | M | M | M | M | 2 |
| Total | 4 | |||||||||
win tahanov
| Seri | Arrow | Jml | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 1 | 9 | M | M | M | M | M | M | M | M | 2 |
| 2 | 9 | M | M | M | M | M | M | M | M | 2 |
| Total | 4 | |||||||||
Semi Final
16
▾
Maz tari
9
Bambang Sumantri
| Seri | Arrow | Jml | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | M | M | 7 |
| 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | M | M | 9 |
| Total | 16 | |||||||||
Maz tari
| Seri | Arrow | Jml | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | M | M | M | M | M | 6 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | M | M | M | M | M | M | 3 |
| Total | 9 | |||||||||
14
▾
11
Abu Ikhbari
| Seri | Arrow | Jml | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | M | M | M | M | 7 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | M | M | M | 7 |
| Total | 14 | |||||||||
win tahanov
| Seri | Arrow | Jml | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | M | M | M | M | 6 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | M | M | M | M | 5 |
| Total | 11 | |||||||||
Juara 3
Maz tari
9
▾
12
Maz tari
| Seri | Arrow | Jml | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | M | M | M | M | M | 6 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | M | M | M | M | M | M | 3 |
| Total | 9 | |||||||||
win tahanov
| Seri | Arrow | Jml | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | M | M | M | M | 5 |
| 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | M | M | M | M | 7 |
| Total | 12 | |||||||||
Final
19
▾
14
Bambang Sumantri
| Seri | Arrow | Jml | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | M | M | 9 |
| 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | M | 10 |
| Total | 19 | |||||||||
Abu Ikhbari
| Seri | Arrow | Jml | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | M | M | M | 6 |
| 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | M | M | M | 8 |
| Total | 14 | |||||||||
Pemenang Kalah di semifinal (ke Bronze)