📅 12 Sep 2026
📍 Palembang
Bracket Eliminasi
8 Besar
19
▾
14
Bambang Sumantri
| Seri | Arrow | Jml | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | M | 14 |
| 2 | 2 | 2 | 1 | M | M | M | 5 |
| Total | 19 | ||||||
ncep al hadiid
| Seri | Arrow | Jml | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 1 | 5 | 3 | M | M | M | M | 8 |
| 2 | 5 | 1 | M | M | M | M | 6 |
| Total | 14 | ||||||
18
▾
14
win tahanov
| Seri | Arrow | Jml | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | M | M | 9 |
| 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | M | M | 9 |
| Total | 18 | ||||||
Heri Darmanto
| Seri | Arrow | Jml | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 1 | 4 | 1 | 1 | M | M | M | 6 |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | M | M | 8 |
| Total | 14 | ||||||
23
▾
30
Iwan Setiawan
| Seri | Arrow | Jml | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 1 | 6 | 4 | 1 | M | M | M | 11 |
| 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | M | M | 12 |
| Total | 23 | ||||||
Farhadi Chairuddin
| Seri | Arrow | Jml | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 18 |
| 2 | M | 4 | 4 | 3 | 1 | M | 12 |
| Total | 30 | ||||||
15
▾
30
Akhmad Mustain
| Seri | Arrow | Jml | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 1 | 4 | 3 | 1 | M | M | M | 8 |
| 2 | 3 | 3 | 1 | M | M | M | 7 |
| Total | 15 | ||||||
Najib Hardika
| Seri | Arrow | Jml | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | M | 17 |
| 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | M | M | 13 |
| Total | 30 | ||||||
Semi Final
31
▾
11
Bambang Sumantri
| Seri | Arrow | Jml | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | M | 19 |
| 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | M | 12 |
| Total | 31 | ||||||
win tahanov
| Seri | Arrow | Jml | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | M | M | 9 |
| 2 | 1 | 1 | M | M | M | M | 2 |
| Total | 11 | ||||||
20
▾
Farhadi Chairuddin
| Seri | Arrow | Jml | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | M | M | 9 |
| 2 | 4 | 4 | 3 | M | M | M | 11 |
| Total | 20 | ||||||
Najib Hardika
| Seri | Arrow | Jml | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 1 | 5 | 2 | 1 | M | M | M | 8 |
| 2 | 3 | M | M | M | M | M | 3 |
| Total | 11 | ||||||
Juara 3
21
▾
win tahanov
| Seri | Arrow | Jml | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | M | M | 9 |
| 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | M | M | 12 |
| Total | 21 | ||||||
Najib Hardika
| Seri | Arrow | Jml | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 1 | 2 | 2 | 1 | M | M | M | 5 |
| 2 | 5 | 1 | 1 | M | M | M | 7 |
| Total | 12 | ||||||
Final
25
▾
Bambang Sumantri
| Seri | Arrow | Jml | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | M | 14 |
| 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | M | M | 11 |
| Total | 25 | ||||||
Farhadi Chairuddin
| Seri | Arrow | Jml | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 1 | 5 | 3 | M | M | M | M | 8 |
| 2 | 5 | 2 | 2 | M | M | M | 9 |
| Total | 17 | ||||||
Pemenang Kalah di semifinal (ke Bronze)