RAYHAN
RAYHAN
MUHAMMAD RAYHAN
♂ Laki-laki
📍 Banjarmasin
⚔️ Arrow Smith - Level 5
585 XP
700 XP
115 XP ke Level 6 · 💪 5 level ke Junior Archer
Horsebow
Arrow
162
Latihan
1
Event
0
🏹
First 100 Arrow
🏹
First 500 Arrow
🏹
First 1.000 Arrow
🏹
First 10.000 Arrow
🥇
First Podium
🎯
New Personal Best
🎯
Accuracy 80%
👑
Juara Kualifikasi
🏅
Pernah Top 10
🏅
Pernah Top 3
🔥
Streak 7 Hari
🔥
Streak 30 Hari
Ranking
Lihat Semua →
Training
· Horsebow · Putra
#40
40.8p
Performance
🏹 Riwayat
🏹 Dibuat Nanas
Avg: 61.3 / 420
Sesi 1 · 29 Oct 2026
Avg: 1.6
69 / 420
| Seri | Arrow | Jml | 10 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 1 | M | M | M | M | M | M | 0 | 0 |
| 2 | M | M | M | M | M | M | 0 | 0 |
| 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | M | 14 | 0 |
| 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | M | M | 14 | 0 |
| 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | M | 13 | 0 |
| 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | M | 18 | 0 |
| 7 | 3 | 3 | 2 | 2 | M | M | 10 | 0 |
| Total | 69 | 0 | ||||||
Sesi 2 · 29 Oct 2026
Avg: 1.6
67 / 420
| Seri | Arrow | Jml | 10 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 1 | 4 | 4 | 3 | M | M | M | 11 | 0 |
| 2 | 4 | 1 | 1 | M | M | M | 6 | 0 |
| 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 18 | 0 |
| 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | M | 10 | 0 |
| 5 | M | 6 | 4 | 4 | M | M | 14 | 0 |
| 6 | 3 | 3 | 2 | M | M | M | 8 | 0 |
| 7 | M | M | M | M | M | M | 0 | 0 |
| Total | 67 | 0 | ||||||
Sesi 3 · 29 Oct 2026
Avg: 1.4
49 / 420
| Seri | Arrow | Jml | 10 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 1 | 4 | 2 | M | M | M | M | 6 | 0 |
| 2 | 4 | 2 | 2 | M | M | M | 8 | 0 |
| 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | M | M | 8 | 0 |
| 4 | 3 | 2 | 1 | M | M | M | 6 | 0 |
| 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | M | 12 | 0 |
| 6 | 4 | 3 | 2 | M | M | M | 9 | 0 |
| Total | 49 | 0 | ||||||
Sesi 4 · 30 Oct 2026
Avg: 1.4
60 / 420
| Seri | Arrow | Jml | 10 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 1 | 4 | M | M | M | M | M | 4 | 0 |
| 2 | M | M | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | 0 |
| 3 | 3 | 1 | 1 | M | M | M | 5 | 0 |
| 4 | M | M | M | 4 | 1 | M | 5 | 0 |
| 5 | 2 | M | 3 | M | 3 | 3 | 11 | 0 |
| 6 | M | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 15 | 0 |
| 7 | M | M | M | 4 | 4 | 3 | 11 | 0 |
| Total | 60 | 0 | ||||||