Juwita
Juwita
โ Perempuan
๐ Palembang
โ๏ธ Arrow Smith - Level 5
660 XP
700 XP
40 XP ke Level 6 · ๐ช 5 level ke Junior Archer
Horsebow
Arrow
111
Latihan
0
Event
3
๐น
First 100 Arrow
๐น
First 500 Arrow
๐น
First 1.000 Arrow
๐น
First 10.000 Arrow
๐ฅ
First Podium
๐ฏ
New Personal Best
๐ฏ
Accuracy 80%
๐
Juara Kualifikasi
๐
Pernah Top 10
๐
Pernah Top 3
๐ฅ
Streak 7 Hari
๐ฅ
Streak 30 Hari
Ranking
Lihat Semua โ
Performance
· Horsebow · Putri
#12
154.4p
Performance
๐น Riwayat
๐
Seleksi Kota Fespati Palembang Road to FORPROV II Muara Enim
Putri 20m ยท Kalah Perempat Final ยท 18 Okt 2026
QF
Best
Kualifikasi
Total Skor 99
Rank #7
| Seri | Arrow | Jml | 6 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 1 | 6 | 4 | 2 | 2 | M | M | M | M | M | 14 | 1 |
| 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | M | 17 | 0 |
| 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | M | M | M | 14 | 0 |
| 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | M | M | M | 14 | 0 |
| 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | M | M | M | 17 | 0 |
| 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | M | M | M | 7 | 0 |
| 7 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | M | M | M | 16 | 0 |
| Total | 99 | 1 | |||||||||
Bracket Eliminasi
QF
Kalah
lawan dhiyaa
17 VS 21
Kualifikasi
Total Skor 54
Rank #13
| Seri | Arrow | Jml | 6 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 1 | 2 | 2 | 2 | M | M | M | 6 | 0 |
| 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 14 | 0 |
| 3 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15 | 0 |
| 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | M | M | 11 | 0 |
| 5 | 3 | 1 | M | M | M | M | 4 | 0 |
| 6 | 2 | 1 | 1 | M | M | M | 4 | 0 |
| Total | 54 | 0 | ||||||
20 Besar
Total Skor 20
Rank #8
| Seri | Arrow | Jml | 6 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | M | M | 12 | 0 |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | M | M | 8 | 0 |
| Total | 20 | 0 | ||||||
Bracket Eliminasi
R16
Kalah
lawan Najib Hardika
6 VS 17